АКБ Hoppecke grid | power V M

Технические характеристики grid | power V M:

  • Срок службы:20 лет
  • Технология:жидкий электролит
  • Диапазон емкостей:105 - 3780 Ач
  • Напряжение:2 В

Области применения:

  • Энергоснабжение
  • Источники бесперебойного питания
  • Транспортные системы (сигнализация, освещение)
  • Превосходные разрядные характеристики - благодаря инновационной структуре электродов, невысокие инвестиции (в пересчёте на срок службы)
  • Длительный срок службы батареи – оптимизированный сплав с низким содержанием сурьмы и селена
  • Защита от короткого замыкания, в т.ч. при монтаже - система изолированных перемычек HOPPECKE
  • Значительное увеличение интервалов долива воды, вплоть до полной необслуживаемости -система рекомбинации AquaGen® (опция) минимизирует выделение газа и аэрозоля
  • Каталог аккумуляторных батарей

    Название Номи­наль­ная ем­кость Тип исполнения Вольтаж Срок службы Габариты (ДxШxВ)
    Hoppecke grid | power V M 2-170 140 Ач жидкий электролит 2 В 20 лет 105x208x420 мм Подробнее>>
    Hoppecke grid | power V M 2-210 175 Ач жидкий электролит 2 В 20 лет 105x208x420 мм Подробнее>>
    Hoppecke grid | power V M 2-250 210 Ач жидкий электролит 2 В 20 лет 126x208x420 мм Подробнее>>
    Hoppecke grid | power V M 2-290 245 Ач жидкий электролит 2 В 20 лет 126x208x420 мм Подробнее>>
    Hoppecke grid | power V M 2-330 280 Ач жидкий электролит 2 В 20 лет 147x208x420 мм Подробнее>>
    Hoppecke grid | power V M 2-370 315 Ач жидкий электролит 2 В 20 лет 189x208x420 мм Подробнее>>
    Hoppecke grid | power V M 2-410 340 Ач жидкий электролит 2 В 20 лет 147x208x710 мм Подробнее>>
    Hoppecke grid | power V M 2-440 350 Ач жидкий электролит 2 В 20 лет 189x208x420 мм Подробнее>>
    Hoppecke grid | power V M 2-360 385 Ач жидкий электролит 2 В 20 лет 189x208x420 мм Подробнее>>
    Hoppecke grid | power V M 2-450 425 Ач жидкий электролит 2 В 20 лет 147x208x710 мм Подробнее>>
    Hoppecke grid | power V M 2-540 510 Ач жидкий электролит 2 В 20 лет 147x208x710 мм Подробнее>>
    Hoppecke grid | power V M 2-630 595 Ач жидкий электролит 2 В 20 лет 147x208x710 мм Подробнее>>
    Hoppecke grid | power V M 2-900 850 Ач жидкий электролит 2 В 20 лет 215x193x710 мм Подробнее>>
    Hoppecke grid | power V M 2-990 935 Ач жидкий электролит 2 В 20 лет 215x193x710 мм Подробнее>>
    Hoppecke grid | power V M 2-1080 1020 Ач жидкий электролит 2 В 20 лет 215x235x710 мм Подробнее>>

    Остались вопросы? Обращайтесь к нам!

    Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией Hoppecke, а также помочь с выбором оптимальной модели АКБ для решения ваших задач.