Технические характеристики grid | power V L:
Области применения:
Каталог аккумуляторных батарей
Название | Номинальная емкость | Тип исполнения | Вольтаж | Срок службы | Габариты (ДxШxВ) |
Hoppecke grid | power V L 2-325 | 300 Ач | жидкий электролит | 2 В | 20 лет | 147x208x420 мм | Подробнее>> |
Hoppecke grid | power V L 2-390 | 350 Ач | жидкий электролит | 2 В | 20 лет | 126x208x535 мм | Подробнее>> |
Hoppecke grid | power V L 2-470 | 420 Ач | жидкий электролит | 2 В | 20 лет | 147x208x535 мм | Подробнее>> |
Hoppecke grid | power V L 2-550 | 490 Ач | жидкий электролит | 2 В | 20 лет | 168x208x535 мм | Подробнее>> |
Hoppecke grid | power V L 2-920 | 800 Ач | жидкий электролит | 2 В | 20 лет | 215x193x710 мм | Подробнее>> |
Hoppecke grid | power V L 2-1150 | 1000 Ач | жидкий электролит | 2 В | 20 лет | 215x235x710 мм | Подробнее>> |
Hoppecke grid | power V L 2-1380 | 1200 Ач | жидкий электролит | 2 В | 20 лет | 215x277x710 мм | Подробнее>> |
Hoppecke grid | power V L 2-2690 | 2500 Ач | жидкий электролит | 2 В | 20 лет | 215x490x815 мм | Подробнее>> |
Hoppecke grid | power V L 2-3230 | 3000 Ач | жидкий электролит | 2 В | 20 лет | 215x580x815 мм | Подробнее>> |
Hoppecke grid | power V L 2-270 | 250 Ач | жидкий электролит | 2 В | 20 лет | 126x208x420 мм | Подробнее>> |
Hoppecke grid | power V L 2-1610 | 1500 Ач | жидкий электролит | 2 В | 20 лет | 215x277x855 мм | Подробнее>> |
Hoppecke grid | power V L 2-690 | 600 Ач | жидкий электролит | 2 В | 20 лет | 147x208x710 мм | Подробнее>> |
Hoppecke grid | power V L 2-215 | 200 Ач | жидкий электролит | 2 В | 20 лет | 105x208x420 мм | Подробнее>> |
Hoppecke grid | power V L 2-2150 | 2000 Ач | жидкий электролит | 2 В | 20 лет | 215x400x815 мм | Подробнее>> |
Остались вопросы? Обращайтесь к нам!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией Hoppecke, а также помочь с выбором оптимальной модели АКБ для решения ваших задач.