Технические характеристики OGI bloc:
Области применения:
Каталог аккумуляторных батарей
Название | Номинальная емкость | Тип исполнения | Вольтаж | Срок службы | Габариты (ДxШxВ) |
Hoppecke OGI bloc 6 V 20 | 23 Ач | жидкий электролит | 6 В | 15 лет | 115x178x285 мм | Подробнее>> |
Hoppecke OGI bloc 6 V 40 | 46 Ач | жидкий электролит | 6 В | 15 лет | 115x178x285 мм | Подробнее>> |
Hoppecke OGI bloc 6 V 60 | 70 Ач | жидкий электролит | 6 В | 15 лет | 205x178x285 мм | Подробнее>> |
Hoppecke OGI bloc 6 V 80 | 93 Ач | жидкий электролит | 6 В | 15 лет | 205x178x285 мм | Подробнее>> |
Hoppecke OGI bloc 6 V 100 | 116 Ач | жидкий электролит | 6 В | 15 лет | 285x178x285 мм | Подробнее>> |
Hoppecke OGI bloc 6 V 110 | 139 Ач | жидкий электролит | 6 В | 15 лет | 285x178x285 мм | Подробнее>> |
Hoppecke OGI bloc 6 V 130 | 174 Ач | жидкий электролит | 6 В | 15 лет | 285x232x335 мм | Подробнее>> |
Hoppecke OGI bloc 6 V 160 | 218 Ач | жидкий электролит | 6 В | 15 лет | 285x232x335 мм | Подробнее>> |
Hoppecke OGI bloc 4 V 230 | 305 Ач | жидкий электролит | 4 В | 15 лет | 252x232x335 мм | Подробнее>> |
Hoppecke OGI bloc 6 V 200 | 261 Ач | жидкий электролит | 6 В | 15 лет | 285x232x335 мм | Подробнее>> |
Hoppecke OGI bloc 4 V 260 | 348 Ач | жидкий электролит | 4 В | 15 лет | 252x232x335 мм | Подробнее>> |
Остались вопросы? Обращайтесь к нам!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией Hoppecke, а также помочь с выбором оптимальной модели АКБ для решения ваших задач.