Технические характеристики power.com HC:
Области применения:
Каталог аккумуляторных батарей
Название | Номинальная емкость | Тип исполнения | Вольтаж | Срок службы | Габариты (ДxШxВ) |
Hoppecke power.com HC 121600 | 56 Ач | AGM | 12 В | 12 лет | 229x177x230 мм | Подробнее>> |
Hoppecke power.com HC 122400 | 78 Ач | AGM | 12 В | 12 лет | 344x177x230 мм | Подробнее>> |
Hoppecke power.com HC 122800 | 89 Ач | AGM | 12 В | 12 лет | 344x177x230 мм | Подробнее>> |
Hoppecke power.com HC 123200 | 94 Ач | AGM | 12 В | 12 лет | 344x177x230 мм | Подробнее>> |
Hoppecke power.com HC 124200 | 138 Ач | AGM | 12 В | 12 лет | 498x177x230 мм | Подробнее>> |
Hoppecke power.com HC 123800 | 132 Ач | AGM | 12 В | 12 лет | 498x177x230 мм | Подробнее>> |
Hoppecke power.com HC 125300 | 143 Ач | AGM | 12 В | 12 лет | 498x177x230 мм | Подробнее>> |
Hoppecke power.com HC 121200 | 65 Ач | AGM | 12 В | 12 лет | 229x177x230 мм | Подробнее>> |
Hoppecke power.com HC 122000 | 61 Ач | AGM | 12 В | 12 лет | 229x177x230 мм | Подробнее>> |
Остались вопросы? Обращайтесь к нам!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией Hoppecke, а также помочь с выбором оптимальной модели АКБ для решения ваших задач.